Harga Saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI)
Index harga saham harian PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) adalah seperti digambarkan berikut ini :
| From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First. Date | 15-03-2010 | 16-02-2010 | 16-12-2009 | 16-09-2009 | 16-03-2009 | 04-01-2010 |
| First | 415 | 385 | 410 | 460 | 265 | 410 |
| Hi.Date | 15-03-2010 | 12-03-2010 | 05-01-2010 | 21-10-2009 | 13-08-2009 | 05-01-2010 |
| Highest | 415 | 420 | 425 | 495 | 510 | 425 |
| Lo.Date | 15-03-2010 | 19-02-2010 | 11-02-2010 | 29-10-2009 | 18-03-2009 | 11-02-2010 |
| Lowest | 405 | 375 | 370 | 365 | 260 | 370 |
| Last.Date | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 |
| Last | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| From High | -10 | -15 | -20 | -90 | -105 | -20 |
| % From High | -2.41% | -3.57% | -4.71% | -18.18% | -20.59% | -4.71% |
| From Low | 0 | 30 | 35 | 40 | 145 | 35 |
| % From Low | 0.00% | 8.00% | 9.46% | 10.96% | 55.77% | 9.46% |
| Avg.Vol | 2,989,000 | 1,503,316 | 2,890,052 | 6,175,932 | 8,296,088 | 2,961,730 |

