Index Harga Saham PT HM Sampoerna
Berikut ini Index harga saham/ forex trading/ stock index rokok sampoerna :
STATISTICS
| From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First. Date | 12-03-2010 | 15-02-2010 | 14-12-2009 | 14-09-2009 | 13-03-2009 | 04-01-2010 |
| First | 13,500 | 13,900 | 10,300 | 10,200 | 10,500 | 10,550 |
| Hi.Date | 12-03-2010 | 11-03-2010 | 14-01-2010 | 14-01-2010 | 14-01-2010 | 14-01-2010 |
| Highest | 13,700 | 14,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Lo.Date | 12-03-2010 | 01-03-2010 | 28-12-2009 | 02-11-2009 | 28-08-2009 | 08-01-2010 |
| Lowest | 13,500 | 13,050 | 10,100 | 9,800 | 8,500 | 10,300 |
| Last.Date | 12-03-2010 | 12-03-2010 | 12-03-2010 | 12-03-2010 | 12-03-2010 | 12-03-2010 |
| Last | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| From High | -200 | -500 | -2,500 | -2,500 | -2,500 | -2,500 |
| % From High | -1.46% | -3.57% | -15.63% | -15.63% | -15.63% | -15.63% |
| From Low | 0 | 450 | 3,400 | 3,700 | 5,000 | 3,200 |
| % From Low | 0.00% | 3.45% | 33.66% | 37.76% | 58.82% | 31.07% |
| Avg.Vol | 9,500 | 11,579 | 41,169 | 37,105 | 60,235 | 47,786 |

