Investasi Saham pada PT Bank Agroniaga Tbk. (AGRO)
Sebelum anda berniat Investasi Saham pada PT Bank Agroniaga Tbk. (AGRO), sebaiknya simak dulu index saham berikut ini :
| From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First. Date | 15-03-2010 | 16-02-2010 | 16-12-2009 | 16-09-2009 | 16-03-2009 | 04-01-2010 |
| First | 131 | 145 | 127 | 235 | 235 | 141 |
| Hi.Date | 15-03-2010 | 22-02-2010 | 22-02-2010 | 17-11-2009 | 17-11-2009 | 22-02-2010 |
| Highest | 134 | 158 | 158 | 235 | 235 | 158 |
| Lo.Date | 15-03-2010 | 01-03-2010 | 01-03-2010 | 01-03-2010 | 01-03-2010 | 01-03-2010 |
| Lowest | 130 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Last.Date | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 |
| Last | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| From High | -2 | -26 | -26 | -103 | -103 | -26 |
| % From High | -1.49% | -16.46% | -16.46% | -43.83% | -43.83% | -16.46% |
| From Low | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| % From Low | 1.54% | 10.92% | 10.92% | 10.92% | 10.92% | 10.92% |
| Avg.Vol | 3,705,500 | 33,011,184 | 25,169,819 | 12,639,191 | 6,137,549 | 27,138,940 |

