Index harga saham PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF)
Index harga saham harian PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) adalah sebagai berikut :
| From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First. Date | 15-03-2010 | 16-02-2010 | 16-12-2009 | 16-09-2009 | 16-03-2009 | 04-01-2010 |
| First | 8,100 | 7,700 | 6,800 | 4,250 | 2,400 | 6,800 |
| Hi.Date | 15-03-2010 | 02-03-2010 | 02-03-2010 | 02-03-2010 | 02-03-2010 | 02-03-2010 |
| Highest | 8,150 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| Lo.Date | 15-03-2010 | 16-02-2010 | 21-12-2009 | 15-10-2009 | 19-03-2009 | 04-01-2010 |
| Lowest | 8,100 | 7,700 | 6,700 | 4,200 | 2,300 | 6,800 |
| Last.Date | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 |
| Last | 8,150 | 8,150 | 8,150 | 8,150 | 8,150 | 8,150 |
| From High | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| % From High | 0.00% | -1.21% | -1.21% | -1.21% | -1.21% | -1.21% |
| From Low | 50 | 450 | 1,450 | 3,950 | 5,850 | 1,350 |
| % From Low | 0.62% | 5.84% | 21.64% | 94.05% | 254.35% | 19.85% |
| Avg.Vol | 14,000 | 12,237 | 30,517 | 53,805 | 105,405 | 27,760 |

