Harga Saham PT Adaro Energy Tbk. (ADRO)
Harga Saham PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) dan index harga saham harian yang berlaku saat ini dapat dilihat dala statistik berikut :
| From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First. Date | 15-03-2010 | 16-02-2010 | 16-12-2009 | 16-09-2009 | 16-03-2009 | 04-01-2010 |
| First | 1,870 | 1,830 | 1,730 | 1,370 | 780 | 1,730 |
| Hi.Date | 15-03-2010 | 10-03-2010 | 14-01-2010 | 14-01-2010 | 14-01-2010 | 14-01-2010 |
| Highest | 1,880 | 1,910 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | 2,075 |
| Lo.Date | 15-03-2010 | 19-02-2010 | 21-12-2009 | 16-09-2009 | 18-03-2009 | 04-01-2010 |
| Lowest | 1,860 | 1,780 | 1,650 | 1,360 | 730 | 1,730 |
| Last.Date | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 | 15-03-2010 |
| Last | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| From High | -10 | -40 | -205 | -205 | -205 | -205 |
| % From High | -0.53% | -2.09% | -9.88% | -9.88% | -9.88% | -9.88% |
| From Low | 10 | 90 | 220 | 510 | 1,140 | 140 |
| % From Low | 0.54% | 5.06% | 13.33% | 37.50% | 156.16% | 8.09% |
| Avg.Vol | 31,597,500 | 77,058,158 | 98,660,836 | 99,342,237 | 84,826,253 | 106,808,660 |

